18/2014 | Ivan Zelenák Matúškovo | Nehnuteľnosti – materská škola | 62.000.- € | ||
17/2014 | ZEDOKA s.r.o Matúškovo | Rekonštrukcia chodníkov v obci Kráľov Brod III. etapa | 17985,04 € | ||
16/2014 | EcoLed Solutions a.s. Bratislava | Vybudovanie a prevádzkovanie moder. osvet.sústavy | 0 | ||
15/2014 | Milan Zuberec, Javorinka | Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej kotolne | 301.-€ | ||
14/2014 | ZEDOKA, s.r.o Matúškovo | Oprava havarijného stavu miestnej komunikácie | 19965,43 € | ||
12/2014 | Cs. Erdélyi, I. Nagyová | nehnuteľnosť | 0 | ||
13/2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta | Pracovná činnosť | 0 | ||
11/2014 | OTP Banka Slovensko a.s. | Vinkulovanie výplatu peňažných prostriedkov | 0 | ||
10/2014 | OTP Banka Slovensko a.s. | Komunálny investičný úver | 14077,31 € | ||
9/2014 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Komunálny investičný úver | 19829,29 € | ||
8/2014 | Ingrid Győriová- INTERVYT Trhová Hradská | Dodávka a montáž výpočtovej techniky | 2173,20 € | ||
7/2014 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Vinkulovanie výplatu peňažných prostriedkov | / | ||
6/2014 | OTP Banka Slovensko, a.s. | Komunálny investičný úver | 87 645,64 € | ||
5/2014 | Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava | Modernizácia krytej tribúny futb. štadióna Kráľov Brod | 19.829,29 € | ||
4/2014 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Rekonštrukcia chodníkov v obci Kráľov brod – II. etapa | 14077,31 EUR | ||
3/2014 | Ing. Marián Péteri – audítor | Audit účtovnej závierky | 830.-€ | ||
2/2014 | ZM Stav s.r.o. | Výmena okien ZŠ Kráľov Brod | 15010,12 € | ||
1/2014 | Insomnium, s.r.o. | Bezpečnostný projekt | 249.-€ |
Home Zmluvy 2014