22 | Kancelária Národnej rady SR | Multifunkčné zariadenie HP LJ 3330 | 0 | ||
19 | Obec | nehnuteľnosti | 0 | ||
20 | Imrich Kovács | služby | 0 | ||
21 | ZSE Distribúcia a.s. | služby | 0 | ||
18 | OTP Banka slovensko,a.s. | úver | * | ||
17 | obec | LV č.505 | 25.000.-€ | ||
15 | Dôvera zdravotná poisťovňa | elektronická kominikácia | 0 | ||
16 | Obec Kráľov Brod | hrobové miesto | 0 | ||
14 | Örmester Slovakia s.r.o. | bezpeč.služby | 0 | ||
13 | Ústav informácií a prognóz školstva | služby | 0 | ||
12 | Komunal Energy, a.s. | dodávka elektriny | 0 | ||
11 | Obec Kráľov Brod | parc.č.389/1 | 2318,76 Eur | ||
10 | Energet, s.r.o. | odborné poradenstvo | 0 | ||
9 | Ministerstvo kultúry SR | Dotácia | 500.- € | ||
8 | Obec Kráľov Brod | hrobové miesto | 14.-€ / 10 r. | ||
7. | Trnavský samosprávny kraj | finančné prostriedky | 2500.-€ | ||
6 | Obec Kráľov Brod | hrobové miesto | 20.- € / 10 r. | ||
5. | Orange Slovensko | Dodatok k zmluveOrange2 | – | ||
2. | ZVS Šaľa | zmluva ZVS Šaľa | – | ||
4. | Orange Slovensko | Dodatok k zmluve Orange | – | ||
3. | Kráľov Brod | zmluva – Deň narcisov 2011 | – | ||
1. | Kráľov Brod | Zmluva o dielo | – |
Home Zmluvy 2011